料金表
| 業務名 | 料金 | 手数料など |
| 飲食店営業許可 | 5万円~ | 16,000円 |
| 風俗営業許可 | ||
| 1号(キャバクラ、スナック、カフェ) | 15万円~ |
2万4千円 |
| 2号(低照度のバー、喫茶店) | 18万円~ | |
| 3号(外から見えづらい5㎡以下の区画バー、喫茶店) | 11万円~ | |
| 深夜酒類提供飲食店開始届 | 11万円~ | 無料 |
| 道路使用許可 占有許可 | 2万円~ | 2,300円 |
| 古物商許可 | 5万円~ | 1万9000円 |
| 旅館業営業許可 | 20万円 | 2万2千円 |
| 酒類販売業免許 | 18万円 | 別表1 |
| 業務名 | 料金 | 手数料など |
| 飲食店営業許可 | 5万円~ | 16,000円 |
| 風俗営業許可 | ||
| 1号(キャバクラ、スナック、カフェ) | 15万円~ |
2万4千円 |
| 2号(低照度のバー、喫茶店) | 18万円~ | |
| 3号(外から見えづらい5㎡以下の区画バー、喫茶店) | 11万円~ | |
| 深夜酒類提供飲食店開始届 | 11万円~ | 無料 |
| 道路使用許可 占有許可 | 2万円~ | 2,300円 |
| 古物商許可 | 5万円~ | 1万9000円 |
| 旅館業営業許可 | 20万円 | 2万2千円 |
| 酒類販売業免許 | 18万円 | 別表1 |