業務名 | 許可区分 | 料金(税込) | 申請手数料 | |
建設業許可(個人) | 新規・知事 | 一般 | 150,000円 | 90,000円〜 |
特定 | 180,000円 | 90,000円〜 | ||
新規・大臣 | 一般 | 200,000円 | 150,000円〜 | |
特定 | 230,000円 | 150,000円〜 | ||
更新・知事 | 80,000円 | 50,000円〜 | ||
更新・大臣 | 110,000円 | 50,000円〜 | ||
建設業許可(法人) | 新規・知事 | 一般 | 200,000円 | |
特定 | 215,000円 | |||
新規・大臣 | 一般 | 255,000円 | ||
特定 | 270,000円 | |||
更新・知事 | 110,000円 | 50,000円 | ||
更新・大臣 | 132,000円 | 50,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 70,000円 | 50,000円 |
特定 | 90,000円 | 50,000円 | ||
大臣 | 一般 | 120,000円 | 50,000円 | |
特定 | 140,000円 | 50,000円 | ||
決算変更届 | 45,000円 | |||
各種変更届 | 33,000円 | |||
経営事項審査申請(知事許可) | ||||
経営事項審査申請(大臣許可) | ||||
各種入札参加資格申請 |