| 業務名 | 許可区分 | 料金(税込) | 申請手数料 | |
| 建設業許可(個人) | 新規・知事 | 一般 | 120,000円 | 90,000円〜 |
| 特定 | 150,000円 | 90,000円〜 | ||
| 新規・大臣 | 一般 | 170,000円 | 150,000円〜 | |
| 特定 | 200,000円 | 150,000円〜 | ||
| 更新・知事 | 80,000円 | 50,000円〜 | ||
| 更新・大臣 | 110,000円 | 50,000円〜 | ||
| 建設業許可(法人) | 新規・知事 | 一般 | 150,000円 | |
| 特定 | 180,000円 | |||
| 新規・大臣 | 一般 | 220,000円 | ||
| 特定 | 270,000円 | |||
| 更新・知事 | 90,000円 | 50,000円 | ||
| 更新・大臣 | 110,000円 | 50,000円 | ||
| 業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 50,000円 |
| 特定 | 70,000円 | 50,000円 | ||
| 大臣 | 一般 | 100,000円 | 50,000円 | |
| 特定 | 120,000円 | 50,000円 | ||
| 決算変更届 | 40,000円 | |||
| 各種変更届 | 33,000円 | |||
| 経営事項審査申請(知事許可) | ||||
| 経営事項審査申請(大臣許可) | ||||
| 各種入札参加資格申請 |
建設業許可料金
