業務名 | 手数料 | |||
宅地建物取引業者免許申請 | 知事 | 新規 | 10万円 | 3万3千円 |
更新 | 6万円 | 3万3千円 | ||
宅地建物取引業者免許申請 | 大臣 | 新規 | 16万円 | 9万円 |
更新 | 9万円 | 3万3千円 | ||
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 3万円~ | — | ||
宅地建物取引士資格登録申請 | 3万5千円 | — |
0
業務名 | 手数料 | |||
宅地建物取引業者免許申請 | 知事 | 新規 | 10万円 | 3万3千円 |
更新 | 6万円 | 3万3千円 | ||
宅地建物取引業者免許申請 | 大臣 | 新規 | 16万円 | 9万円 |
更新 | 9万円 | 3万3千円 | ||
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 3万円~ | — | ||
宅地建物取引士資格登録申請 | 3万5千円 | — |
0